网上有关“安全文明措施费有什么内容构成,它的计算公式是什么?”话题很是火热,小编也是针对安全文明措施费有什么内容构成,它的计算公式是什么?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
安全防护、文明施工措施费用使用计划明细表
工程名称:
序号 安全文明施工措施费用内容 金额(元) 使用计划 备注
1 安全防护用具:安全网、安全带、安全帽等。 69368.20 69368.20
2 洞口和临边防护设施:楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口、阳合周边、楼层周边、屋面周边、基坑周边、卸料平合两侧以及上下通道等临边安全防护设施。 181073.82 181073.82
3 全钢质内外脚手架及配套防护设施、结构模板的全钢质主体支撑杆件。 697307.72 697307.72
4 塔式起重机、外用电梯、井字架提升机等建筑施工起重设备及配套防护设施。 161859.72 161859.72
5 施工用电:符合规范要求的临时用电系统、标准化电箱、电器保护装置、电源线路的敷设、外电防护措施等。 115613.96 115613.96
6 施工机具。 144900.29 144900.29
7 安全检测费:包括对建筑施工起重设备与外用电梯、安全网、钢管脚手架等的检测。 164460.05 164460.05
8 安全教育培训。 69368.20 69368.20
9 安全标志、标牌及安全宣传栏。 46244.87 46244.87
10 文明施工及环境保护:施工现场围墙围护及场地硬地化、粉尘控制、噪音控制、排水措施、垃圾排放。 346843.65 346843.65
11 临时设施:包括办公室、宿舍、食堂、卫生间、淋浴间等。 277474.57 277474.57
12 消防器材设施。 69368.20 69368.20
13 应急救援器材。 46244.87 46244.87
14 基坑支护的变形监测。 23122.43 23122.43
15 地下作业中的安全防护和监测。 46244.87 46244.87
16 平安卡费用 1350.00 1350.00
合计 2460845.40 2460845.40
注:安全防护、文明施工措施费用按照广东省建筑与装饰工程综合定额2 010 为计价依据。
前一个数是计算金额,后一个数是计划使用金额,后面应等于前面。合计数为预算的安全措施费总和。
关于“安全文明措施费有什么内容构成,它的计算公式是什么?”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
评论列表(3条)
我是信望号的签约作者“凌芙”
本文概览:网上有关“安全文明措施费有什么内容构成,它的计算公式是什么?”话题很是火热,小编也是针对安全文明措施费有什么内容构成,它的计算公式是什么?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,...
文章不错《安全文明措施费有什么内容构成,它的计算公式是什么-》内容很有帮助